<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уголь поставки &#187; Печорский угольный бассейн</title>
	<atom:link href="http://coal.colisey.ru/category/peseor_ugol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coal.colisey.ru</link>
	<description>Уголь Продажа, Русский уголь, Уголь из России, Поставки во все регионы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Состояние шахтного фонда Печорского бассейна</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Состояние шахтного фонда Печорского бассейна В настоящее время в Печорском угольном бассейне функционирует 11 шахт: пять на Воркутском месторождении, две на Воргашорском и четыре на Интинском. Шахты «Северная», «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная», «Аяч-Яга» и «Октябрьская» входят в состав ОАО «Воркутауголь». Их суммарный проектный производственный потенциал по добыче рядового угля составляет 8890 тыс.т в год. Шахты «Капитальная», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качественные характеристики углей</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[ГЖО]]></category>
		<category><![CDATA[угли]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Качественные характеристики углей Качество и марочный состав углей Печорского бассейна характеризуется большим разнообразием. По маркам угли изменяются от бурых (Б) до полуантрацитов (ПА). Угли марок Б залегают на Верхне-Роговском, Ватьярском, Шарью-Заостренском и Неченском месторождениях, марки Д - на Интинском и Кожимском, марки Г - в северной и западной частях Воргашорского и Сейдинского, марки Ж - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запасы угля в Печорском угольном бассейне</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/zapasy-uglya-v-pechorskom-ugolnom-bassejne/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/zapasy-uglya-v-pechorskom-ugolnom-bassejne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 15:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[ГЖО]]></category>
		<category><![CDATA[угли]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Запасы угля в Печорском угольном бассейне В настоящее время в бассейне насчитывается более 30 угольных месторождений и угленосных площадей, 275 угольных пластов с наибольшей мощностью 12 м, из них 110 рабочих пластов с мощностью около 0,6 м при пологом и наклонном залегании и 0,53 м при крутом. Пласты имеют углы падения от 0 до 90°, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/zapasy-uglya-v-pechorskom-ugolnom-bassejne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сейдинское месторождение</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/sejdinskoe-mestorozhdenie/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/sejdinskoe-mestorozhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Сейдинское месторождение Сейдинское месторождение расположено в южной части Воркутинского угленосного района. На востоке оно примыкает к Усинскому месторождению. Условная граница между месторождениями проходит по р.Сейда. На севере месторождение граничит с Воргашорским. Угленосная толща месторождения представлена пермскими отложениями и содержит 32 угольных пласта, пять из которых имеют рабочую мощность (до 5-7 м). Например, пласт 10 имеет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/sejdinskoe-mestorozhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Усинское месторождение</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/usinskoe-mestorozhdenie/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/usinskoe-mestorozhdenie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 15:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>
		<category><![CDATA[угли]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Усинское месторождение Усинское месторождение расположено на правом берегу р.Усы и является южным продолжением угленосной полосы Воргашорского месторождения, которое находится в 40-60 км от Воркутского. Территория Усинского месторождения в южной части пересекается железной дорогой Котлас - Воркута, железнодорожной веткой Чум - Лабытнанги и р.Уса. Площадь месторождения 390 км2 при длине 57 км и средней ширине 6,8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/usinskoe-mestorozhdenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

