<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уголь поставки &#187; бассейн</title>
	<atom:link href="http://coal.colisey.ru/tag/bassejn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coal.colisey.ru</link>
	<description>Уголь Продажа, Русский уголь, Уголь из России, Поставки во все регионы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Каменная и калийные соли</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/kamennaya-i-kalijnye-soli/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/kamennaya-i-kalijnye-soli/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 15:40:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие полезные ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[Каменная и калийные соли]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>
		<category><![CDATA[тиман]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Каменная и калийные соли. Республика Коми обладает значительными запасами и ресурсами каменной и калийно-магниевых солей. Основная часть запасов солей в республике сосредоточена на Сереговском и Верхнепечорском месторождениях. Проявления солей, связанные с верхнеордовикской галогенной формацией, известны также в пределах Косью-Роговской впадины. Сереговское месторождение каменной соли является единственным на европейском Севере России, обладающим достаточными запасами солей и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/kamennaya-i-kalijnye-soli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Благородные металлы</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/blagorodnye-metally/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/blagorodnye-metally/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие полезные ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[Благородные металлы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Благородные металлы. В последние 20 лет в Республике Коми подготовлена и осваивается сырьевая база золота. Здесь выделяются несколько перспективных для дальнейшего изучения и освоения рудных районов: Кожимский рудно-россыпной район; Енганепе-Манитанырдский (Собский) рудно-россыпной район; Тиманский район древних полиминеральных и кайнозойских россыпей; Лемвинский потенциальный рудный район. Основой золотодобывающей отрасли является Кожимский рудно-россыпной район с россыпными месторождениями и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/blagorodnye-metally/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Твердые горючие полезные ископаемые</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/tverdye-goryuchie-poleznye-iskopaemye/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/tverdye-goryuchie-poleznye-iskopaemye/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие полезные ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Твердые горючие полезные ископаемые Горючие сланцы. Основные ресурсы горючих сланцев сосредоточены в двух сланценосных бассейнах: Вычегодском (Мезенский седиментационный бассейн) и Тимано-Печорском (Печорский седиментационный бассейн). В Тимано-Печорском бассейне выделяется Ижемский сланценосный район, в котором промышленная сланценосность связана с отложениями верхней юры и развита на площади около 15 тыс. км . Прогнозные ресурсы по категории Р2 по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/tverdye-goryuchie-poleznye-iskopaemye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние шахтного фонда Печорского бассейна</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 15:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Состояние шахтного фонда Печорского бассейна В настоящее время в Печорском угольном бассейне функционирует 11 шахт: пять на Воркутском месторождении, две на Воргашорском и четыре на Интинском. Шахты «Северная», «Воркутинская», «Комсомольская», «Заполярная», «Аяч-Яга» и «Октябрьская» входят в состав ОАО «Воркутауголь». Их суммарный проектный производственный потенциал по добыче рядового угля составляет 8890 тыс.т в год. Шахты «Капитальная», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/sostoyanie-shaxtnogo-fonda-pechorskogo-bassejna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качественные характеристики углей</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 15:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Печорский угольный бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[бассейн]]></category>
		<category><![CDATA[ГЖО]]></category>
		<category><![CDATA[угли]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Качественные характеристики углей Качество и марочный состав углей Печорского бассейна характеризуется большим разнообразием. По маркам угли изменяются от бурых (Б) до полуантрацитов (ПА). Угли марок Б залегают на Верхне-Роговском, Ватьярском, Шарью-Заостренском и Неченском месторождениях, марки Д - на Интинском и Кожимском, марки Г - в северной и западной частях Воргашорского и Сейдинского, марки Ж - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/kachestvennye-xarakteristiki-uglej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

