<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Уголь поставки &#187; цена</title>
	<atom:link href="http://coal.colisey.ru/tag/cena/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coal.colisey.ru</link>
	<description>Уголь Продажа, Русский уголь, Уголь из России, Поставки во все регионы</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 14:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Купить уголь цена на уголь</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/kupit-ugol-cena-na-ugol/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/kupit-ugol-cena-na-ugol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости угольной отрасли]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>
		<category><![CDATA[цена на уголь]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Купить уголь цена на уголь ОАО «Угольная компания „Кузбассразрезуголь“» в январе — августе 2009 года снизило добычу угля на 7,8% по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года — до 30,104 млн т, говорится в сообщении компании. «Кузбассразрезуголь» — вторая по величине компания по добыче угля в России, разрабатывает промышленные запасы 17 месторождений Кузбасса, управляет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/kupit-ugol-cena-na-ugol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Увеличение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/uvelichenie-tarifov-na-gruzovye-zheleznodorozhnye-perevozki/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/uvelichenie-tarifov-na-gruzovye-zheleznodorozhnye-perevozki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости Воркуты]]></category>
		<category><![CDATA[жд тариф]]></category>
		<category><![CDATA[тариф]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[С 1 июля на 5,7 процента увеличивается тариф на грузовые железнодорожные перевозки ОАО «Российские железные дороги». Решение, принятое правлением Федеральной службы по тарифам, прежде всего отра­зится на предприятиях наиболее пострадавших от кризиса отраслей – в том числе на угольщиках. Решение ФСТ пре­дусматривает рост на 5,7 процента всех ставок тарифов, плат и сборов на грузовые перевозки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/uvelichenie-tarifov-na-gruzovye-zheleznodorozhnye-perevozki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Марганец</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/marganec/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/marganec/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другие полезные ископаемые]]></category>
		<category><![CDATA[Марганец]]></category>
		<category><![CDATA[месторождение]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Марганец. Подавляющая часть марганца СССР была сосредоточена в двух уникальных марганценосных районах: Чиатурском (Грузия) и Никопольсом (Украина). После распада СССР марганцевые руды стали в России особо дефицитными. На государственном балансе Российской Федерации на 01.01.94 числилось 10 небольших месторождений марганцевых руд с суммарными запасами около 150 млн.т. Две трети запасов приходилось на Усинское месторождение карбонатных руд [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/marganec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Применение угля</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/primenenie-uglya/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/primenenie-uglya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 14:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поставки угля]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.colisey.ru/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Применение угля Применение угля в качестве топлива. В России в 2005 году доля угля в энергобалансе страны составляла около 18 процентов (в среднем по миру 39 %), в производстве электроэнергии — немногим более 20 процентов. Доля угля в топливном балансе РАО ЕЭС составила в 2005 году 26 %, а газа — 71 %. В связи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/primenenie-uglya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Уголь марки ДР</title>
		<link>http://coal.colisey.ru/ugol-marki-dr/</link>
		<comments>http://coal.colisey.ru/ugol-marki-dr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 10:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Поставки угля]]></category>
		<category><![CDATA[ДР]]></category>
		<category><![CDATA[уголь]]></category>
		<category><![CDATA[уголь ДР]]></category>
		<category><![CDATA[цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://coal.unstroy-m.ru/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Уголь ДР]]></description>
		<wfw:commentRss>http://coal.colisey.ru/ugol-marki-dr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

